衡阳市财政局2021年度
政府信息公开工作报告
一、总体情况
2021年,市财政局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵循公正、公平、合法、便民原则,不断加强和推进政务信息公开工作。
一是加强组织领导。成立政府信息公开工作组织机构,明确信息公开工作分工及职责,办公室为具体负责部门,各相关责任科室(单位)负责落实具体的政府信息公开工作,提高全局上下对政府信息公开工作的使命感和责任感,保证全局政府信息公开工作得到有效贯彻落实。
二是严格执行公开制度。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,制定完善《市财政局政务信息公开目录》等一系列制度文件,对信息公开内容、公开时长、相关责任科室以及公开流程等严格予以规范,坚持"谁提供,谁审核,谁负责"的原则,按照职能职责严把关口,确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。
三是加大公开力度。全年通过衡阳市政府门户网站公开政府信息达652条,包括机关职能(机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名)、年度财政工作要点、财政工作动态、财政收支统计数据信息、权责清单、行政事业性收费目录清单、财政预决算(含"三公"经费)、财政专项资金信息、财政业务公告、规范性文件、政策解读、其他主动公开文件、建议提案办理等。受理依申请公开事项 15件,均在规定时限内依法依规办理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 13 | 0 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2021年,在市电子政务办的大力支持指导下,我局政府信息公开工作更加规范,公开内容更加丰富,但在公开时效、公开形式等方面仍有进一步提升的空间。一是在公开时效上,需要更加注重及时性,严格按照条例要求,对于需要主动公开的信息,在信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开;二是在公开内容上,不断丰富和延展,做到能公开尽公开,需公开尽公开;三是在公开形式上,主动尝试图片、图表、动画等表现形式,力求信息更加生动,更加易于公众理解接收。同时,还有许多工作需要在实践中不断探索。为此,我局将采取以下措施予以改进:1、加强学习,强化政府信息公开的人员队伍建设,努力提高工作人员业务素质;2、以"公开、公正、便民"为宗旨,加强与市电子政务办的沟通和联系,进一步完善各项政府信息公开制度;3、强化政府信息公开新闻宣传方式方法,扩大宣传范围,提高政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项。
无
衡阳市财政局
2022年1月18日
扫一扫在手机打开当前页